Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 06:27:06 | 2 | 916 | 322.402 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:06 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:06 | 2 | 1.081 | 250.130 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:06 | 2 | 1.014 | 320.449 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:05 | 2 | 916 | 141.446 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:04 | 2 | 1.054 | 664.121 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:04 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:03 | 2 | 1.014 | 320.449 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:02 | 2 | 916 | 141.446 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:02 | 2 | 1.054 | 664.121 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:02 | 2 | 889 | 24.817 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:01 | 2 | 1.014 | 322.394 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:00 | 2 | 820 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:27:00 | 2 | 1.014 | 322.406 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:26:59 | 2 | 916 | 141.446 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:26:59 | 2 | 1.054 | 661.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:26:58 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:26:57 | 2 | 1.014 | 324.617 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:26:56 | 2 | 916 | 141.446 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 06:26:56 | 2 | 1.054 | 661.297 0,01 % | 101,68276 |
