Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 07:36:52 | 2 | 1.014 | 324.682 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:52 | 2 | 886 | 34.535 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:51 | 2 | 886 | 34.535 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:51 | 2 | 1.014 | 322.341 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:51 | 2 | 916 | 141.434 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:50 | 2 | 1.054 | 661.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:49 | 2 | 1.014 | 324.810 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:48 | 2 | 916 | 210.266 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:48 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:48 | 2 | 1.054 | 661.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:46 | 2 | 1.014 | 320.449 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:45 | 2 | 916 | 141.446 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:45 | 2 | 1.054 | 661.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:45 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:43 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:43 | 2 | 916 | 141.628 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:42 | 2 | 916 | 343.577 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:42 | 2 | 1.054 | 661.321 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:42 | 2 | 1.087 | 702.208 0,01 % | 101,68276 | ||
11.07.2026, 07:36:42 | 2 | 1.014 | 322.329 0,01 % | 101,68276 |
