Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 13:24:01 | 7 | 473.564 1,19 % | 0,022096 | 0,00001046 | 0,00001045 | ||
11.07.2026, 13:24:00 | 28 | 3.005.404 7,52 % | 0,026778 | 0,00008048 | 0,00006656 | ||
11.07.2026, 13:23:59 | 21 | 2.444.958 6,12 % | 0,140796 | 0,00034424 | 0,00005438 | ||
11.07.2026, 13:23:58 | 17 | 1.134.493 2,84 % | 0,025045 | 0,00002841 | 0,00002544 | ||
11.07.2026, 13:23:57 | 30 | 2.915.850 7,29 % | 0,379249 | 0,00110583 | 0,00006559 | ||
11.07.2026, 13:23:56 | 24 | 2.365.774 5,92 % | 0,024069 | 0,00005694 | 0,00005346 | ||
11.07.2026, 13:23:55 | 34 | 2.945.447 7,37 % | 0,030694 | 0,0000904 | 0,00006676 | ||
11.07.2026, 13:23:54 | 30 | 3.166.517 7,92 % | 0,253584 | 0,00080298 | 0,00007194 | ||
11.07.2026, 13:23:53 | 30 | 2.304.025 5,77 % | 0,02559 | 0,00005896 | 0,00005259 | ||
11.07.2026, 13:23:52 | 34 | 3.678.144 9,2 % | 0,04269 | 0,00015702 | 0,00008403 | ||
11.07.2026, 13:23:51 | 17 | 2.307.491 5,77 % | 0,808784 | 0,00186626 | 0,00005297 | ||
11.07.2026, 13:23:50 | 26 | 2.382.328 5,96 % | 0,025917 | 0,00006174 | 0,00005494 | ||
11.07.2026, 13:23:49 | 30 | 2.237.799 5,6 % | 0,024697 | 0,00005526 | 0,00005186 | ||
11.07.2026, 13:23:48 | 13 | 1.478.001 3,7 % | 0,025472 | 0,00003764 | 0,0000345 | ||
11.07.2026, 13:23:47 | 16 | 1.425.436 3,57 % | 0,02608 | 0,00003717 | 0,00003352 | ||
11.07.2026, 13:23:46 | 39 | 3.818.506 9,55 % | 0,225565 | 0,00086132 | 0,00008983 | ||
11.07.2026, 13:23:45 | 21 | 1.362.698 3,41 % | 0,026372 | 0,00003593 | 0,0000323 | ||
11.07.2026, 13:23:44 | 30 | 2.868.846 7,18 % | 0,124875 | 0,00035824 | 0,00006821 | ||
11.07.2026, 13:23:43 | 21 | 1.594.340 3,99 % | 0,025969 | 0,0000414 | 0,00003817 | ||
11.07.2026, 13:23:42 | 29 | 2.400.544 6,01 % | 0,025397 | 0,00006096 | 0,00005773 |
