Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 08:28:59 | 136 | 10.625.319 26,57 % | 0,03593 | 0,00038176 | 0,00023479 | ||
11.07.2026, 08:28:54 | 39 | 3.276.624 8,2 % | 0,024031 | 0,00007874 | 0,00007544 | ||
11.07.2026, 08:28:53 | 34 | 2.741.288 6,86 % | 0,02431 | 0,00006664 | 0,00006333 | ||
11.07.2026, 08:28:52 | 45 | 4.414.736 11,04 % | 0,024617 | 0,00010868 | 0,00010187 | ||
11.07.2026, 08:28:51 | 39 | 4.077.346 10,2 % | 0,025486 | 0,00010391 | 0,00009406 | ||
11.07.2026, 08:28:50 | 38 | 6.072.677 15,19 % | 0,025188 | 0,00015295 | 0,00013924 | ||
11.07.2026, 08:28:49 | 43 | 3.326.492 8,32 % | 0,0439 | 0,00014603 | 0,00007641 | ||
11.07.2026, 08:28:48 | 36 | 2.885.179 7,22 % | 0,024189 | 0,00006979 | 0,00006648 | ||
11.07.2026, 08:28:47 | 24 | 1.778.681 4,45 % | 0,026675 | 0,00004744 | 0,00004124 | ||
11.07.2026, 08:28:46 | 47 | 3.682.323 9,21 % | 0,041287 | 0,00015203 | 0,00008546 | ||
11.07.2026, 08:28:45 | 46 | 3.347.770 8,37 % | 0,024215 | 0,00008106 | 0,00007784 | ||
11.07.2026, 08:28:44 | 134 | 8.997.608 22,5 % | 0,023276 | 0,00020943 | 0,0002062 | ||
11.07.2026, 08:28:43 | 138 | 7.061.835 17,66 % | 0,023898 | 0,00016876 | 0,00016041 | ||
11.07.2026, 08:28:42 | 30 | 3.439.552 8,6 % | 0,022824 | 0,0000785 | 0,00007825 | ||
11.07.2026, 08:28:41 | 81 | 3.375.548 8,44 % | 1,030145 | 0,0034773 | 0,00007692 | ||
11.07.2026, 08:28:40 | 61 | 3.065.174 7,67 % | 0,023901 | 0,00007326 | 0,00007003 | ||
11.07.2026, 08:28:39 | 77 | 3.216.213 8,05 % | 0,024825 | 0,00007984 | 0,00007364 | ||
11.07.2026, 08:28:38 | 70 | 3.555.025 8,89 % | 0,023833 | 0,00008472 | 0,0000815 | ||
11.07.2026, 08:28:37 | 112 | 6.797.939 17 % | 0,045229 | 0,00030746 | 0,00015458 | ||
11.07.2026, 08:28:36 | 49 | 2.645.117 6,62 % | 0,024053 | 0,00006362 | 0,00006038 |
