Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026, 13:22:52 | 46 | 4.285.653 10,72 % | 0,048972 | 0,00020987 | 0,00010396 | ||
11.07.2026, 13:22:51 | 99 | 8.334.936 20,84 % | 0,028457 | 0,00023718 | 0,00019967 | ||
11.07.2026, 13:22:50 | 45 | 5.685.579 14,22 % | 0,033105 | 0,00018822 | 0,00013553 | ||
11.07.2026, 13:22:49 | 26 | 3.851.461 9,63 % | 0,024713 | 0,00009518 | 0,00009184 | ||
11.07.2026, 13:22:48 | 32 | 3.814.621 9,54 % | 0,055044 | 0,00020997 | 0,000091 | ||
11.07.2026, 13:22:47 | 21 | 1.961.614 4,91 % | 0,025697 | 0,0000504 | 0,00004707 | ||
11.07.2026, 13:22:46 | 36 | 3.050.063 7,63 % | 0,039333 | 0,00011996 | 0,00007338 | ||
11.07.2026, 13:22:44 | 54 | 12.438.417 31,1 % | 0,024496 | 0,0003047 | 0,00029494 | ||
11.07.2026, 13:22:43 | 14 | 1.166.105 2,92 % | 0,026219 | 0,00003057 | 0,00002787 | ||
11.07.2026, 13:22:42 | 27 | 2.476.932 6,2 % | 0,025355 | 0,0000628 | 0,00005946 | ||
11.07.2026, 13:22:41 | 81 | 4.972.101 12,44 % | 0,024607 | 0,00012235 | 0,00011902 | ||
11.07.2026, 13:22:40 | 163 | 7.924.993 19,82 % | 0,02675 | 0,00021199 | 0,00018756 | ||
11.07.2026, 13:22:39 | 37 | 4.274.591 10,69 % | 0,024425 | 0,0001044 | 0,00010108 | ||
11.07.2026, 13:22:38 | 100 | 4.891.555 12,23 % | 0,024265 | 0,00011869 | 0,00011536 | ||
11.07.2026, 13:22:37 | 94 | 4.772.996 11,94 % | 0,052788 | 0,00025195 | 0,00011231 | ||
11.07.2026, 13:22:36 | 118 | 4.934.805 12,34 % | 0,070024 | 0,00034555 | 0,00011579 | ||
11.07.2026, 13:22:35 | 120 | 5.309.037 13,28 % | 0,024002 | 0,00012742 | 0,0001241 | ||
11.07.2026, 13:22:34 | 85 | 5.828.532 14,58 % | 0,030034 | 0,00017505 | 0,00013552 | ||
11.07.2026, 13:22:33 | 26 | 2.458.002 6,15 % | 0,02481 | 0,00006098 | 0,0000574 | ||
11.07.2026, 13:22:32 | 62 | 4.766.383 11,92 % | 0,337989 | 0,00161098 | 0,00011105 |
