Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | $0,05 | $54.568.588.314,29 | $50.526.469.720,29 | 17 | 08.07.2026, 14:42:45 | |
| 262 | $1 | $67.317,8 | $50.260.662.933,58 | 32 | 22.04.2026, 05:56:38 | |
| 263 | $0,05 | $54.199.441.268,63 | $50.184.666.911,79 | 4 | 29.06.2026, 06:00:28 | |
| 264 | $0,05 | $54.199.441.269,16 | $50.184.666.911,79 | 6 | 29.06.2026, 20:11:12 | |
| 265 | $50,12 | $50.125.313.284,2 | $50.125.313.283,2 | 2 | 05.07.2026, 14:45:43 | |
| 266 | $500,24 | $95.045.745.323,61 | $50.024.075.385,14 | 29 | 11.07.2026, 01:58:44 | |
| 267 | $0,99 | $3,99 | $49.645.023.556,13 | 18 | 05.08.2024, 22:21:32 | |
| 268 | $489,59 | $39.175.108.053,78 | $48.966.711.134,01 | 7 | 08.07.2026, 19:00:12 | |
| 269 | $0,04 | $46.399.644.901,41 | $46.214.785.758,16 | 2 | 04.05.2026, 20:32:41 | |
| 270 | $0,04 | $43.659.023.462,32 | $41.979.830.252,16 | 2 | 13.04.2026, 10:44:22 | |
| 271 | $415,75 | $78.993.657.795,81 | $41.575.607.712,05 | 17 | 27.06.2026, 02:24:26 | |
| 272 | $50,2 | $90.151.100,7 | $40.636.772.218,65 | 7 | 26.02.2026, 23:27:42 | |
| 273 | $0,03 | $42.227.981.843,08 | $39.099.982.463,27 | 6 | 05.07.2026, 00:27:47 | |
| 274 | $70.126,27 | $3.330.634,35 | $38.341.681.661,9 | 3 | 15.04.2026, 19:18:46 | |
| 275 | $0,03 | $41.160.718.224,18 | $38.111.775.425,75 | 9 | 24.06.2026, 00:09:09 | |
| 276 | $37,53 | $375.384,38 | $37.538.438.472,71 | 5 | 14.07.2025, 01:22:00 | |
| 277 | $0,03 | $37.235.104.537,99 | $37.086.757.488,07 | 2 | 15.04.2026, 00:31:26 | |
| 278 | $0,03 | $72.521.563.303,03 | $36.812.974.360,74 | 28 | 07.04.2026, 04:03:18 | |
| 279 | $0,03 | $36.230.576.099,37 | $36.086.229.081,82 | 2 | 15.04.2026, 00:23:59 | |
| 280 | $34,16 | $0,83 | $34.038.474.940,2 | 7 | 16.04.2025, 07:34:19 |

