Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $135,69 | $34.175,34 | $135.698.232.857,23 | 17 | 07.04.2026, 12:26:22 | |
| 162 | $132,9 | $146.196.788.186,91 | $132.906.171.076,16 | 2 | 06.04.2026, 02:35:43 | |
| 163 | $1,32 | $3,99 | $132.891.188.097,33 | 18 | 17.09.2025, 15:38:58 | |
| 164 | $132,45 | $145.703.497.349,49 | $132.457.724.860,33 | 2 | 06.04.2026, 01:45:39 | |
| 165 | $1.001,03 | $180.186.158.942,21 | $130.134.448.123,62 | 3 | 28.05.2026, 15:42:33 | |
| 166 | $0,12 | $130.135.154.640,14 | $129.616.687.888,37 | 2 | 15.04.2026, 13:17:49 | |
| 167 | $69.884,94 | $73.283,35 | $127.776.454.493,54 | 4 | 01.04.2026, 08:21:04 | |
| 168 | $0,12 | $137.088.156.896,09 | $126.933.476.255,87 | 6 | 30.06.2026, 08:09:06 | |
| 169 | $0,12 | $229.870.193.303,51 | $120.984.310.604,94 | 4 | 04.05.2026, 11:36:32 | |
| 170 | $1,2 | $120.046.052.797,73 | $120.021.124.572,81 | 2 | 09.06.2026, 08:57:42 | |
| 171 | $1,19 | $120.009.821.272,15 | $119.984.830.487,3 | 2 | 09.06.2026, 08:58:09 | |
| 172 | $1,19 | $120.009.860.476,55 | $119.984.827.699,95 | 2 | 07.06.2026, 16:23:15 | |
| 173 | $1,19 | $120.009.844.140,02 | $119.984.825.361,35 | 2 | 09.06.2026, 08:58:38 | |
| 174 | $0,11 | $5,02 | $119.737.272.099,76 | 23 | 18.05.2026, 21:11:43 | |
| 175 | $0,02 | $8.807,38 | $118.873.917.584,63 | 3.688 | 16.12.2025, 16:52:29 | |
| 176 | $1,18 | $7,98 | $118.174.319.721,85 | 21 | 15.09.2025, 18:00:43 | |
| 177 | $1,17 | $7,98 | $117.584.161.237,25 | 22 | 18.09.2025, 14:42:30 | |
| 178 | $200,03 | $0,79 | $111.139.975.691,18 | 10 | 14.06.2026, 22:35:30 | |
| 179 | $111,08 | < $0,01 | $111.083.593.953,95 | 2 | 17.03.2026, 07:42:25 | |
| 180 | $0,11 | $119.084.251.564,35 | $110.263.193.849,77 | 7 | 30.06.2026, 04:16:55 |

