Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $1 | $1.710.560.631.986,47 | $875.356.272.501,05 | 29 | 17.04.2026, 23:14:08 | |
| 62 | $8,7 | $3,99 | $870.965.575.586,31 | 12 | 31.05.2026, 15:52:13 | |
| 63 | $0,86 | $1.711.934.424.075,87 | $862.644.464.307,44 | 29 | 19.04.2026, 02:02:41 | |
| 64 | $86.186,53 | $41,15 | $861.865.339.208,8 | 4 | 28.03.2026, 22:48:10 | |
| 65 | $0,84 | $0,01 | $844.316.692.471,28 | 18 | 04.06.2026, 10:20:54 | |
| 66 | $30.129,46 | $1.687.250.164.934,62 | $843.625.082.437,18 | 2 | 16.03.2026, 22:11:05 | |
| 67 | $1 | $1.636.481.459.932,52 | $843.371.865.281,03 | 30 | 18.04.2026, 02:56:14 | |
| 68 | $84,21 | $1.684.042.107.195,96 | $842.105.263.073,69 | 4 | 13.05.2026, 15:27:47 | |
| 69 | $0,79 | $2,37 | $793.022.162.554,96 | 19 | 07.06.2026, 01:45:51 | |
| 70 | $774,47 | $2 | $774.473.080.485,18 | 3 | 14.02.2026, 18:03:04 | |
| 71 | $0,04 | $4,32 | $734.492.581.857,2 | 23 | 25.04.2026, 00:36:53 | |
| 72 | $90,63 | $725.117.299.494,81 | $725.117.298.718,74 | 4 | 28.04.2026, 20:52:49 | |
| 73 | $0,72 | $1.372.275.325.391,29 | $722.250.169.598,62 | 4 | 29.06.2026, 20:55:01 | |
| 74 | $699,84 | $1.399.691.973.985,18 | $699.845.986.292,73 | 2 | 19.03.2026, 06:35:25 | |
| 75 | $681 | $12,17 | $681.008.291.241,21 | 7 | 16.05.2026, 13:21:12 | |
| 76 | $66.615,26 | $471.291,8 | $666.152.629.189,94 | 7 | 31.03.2026, 16:02:07 | |
| 77 | $66.583,54 | $665.836.375.599,81 | $665.835.433.904,5 | 3 | 29.03.2026, 17:59:39 | |
| 78 | $619,16 | $619.166.022.397,67 | $619.166.022.380,88 | 1 | 24.04.2026, 14:22:55 | |
| 79 | $6,16 | $1.233.871.984.273,48 | $616.935.992.136,63 | 2 | 28.06.2026, 19:05:50 | |
| 80 | $69.998,65 | $594.727.383.154,99 | $594.707.745.239,89 | 3 | 04.05.2026, 20:11:48 |

