Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | < $0,01 | $0,34 | $141.932.333,14 | 8 | 04.07.2026, 22:58:53 | |
| 2982 | < $0,01 | $5.676.256,61 | $141.932.241,6 | 6 | 25.06.2026, 11:37:42 | |
| 2983 | < $0,01 | $153.226.997,69 | $141.876.846,9 | 4 | 02.07.2026, 20:10:49 | |
| 2984 | < $0,01 | $153.226.997,99 | $141.876.846,9 | 5 | 08.07.2026, 06:20:11 | |
| 2985 | $0,25 | $284.106.279,86 | $141.703.525,56 | 7 | 17.03.2026, 03:37:05 | |
| 2986 | $86,08 | $159.020,63 | $141.500.555,58 | 98 | 12.02.2025, 18:39:25 | |
| 2987 | $0,7 | $7,99 | $141.243.127,6 | 11 | 18.08.2025, 18:44:45 | |
| 2988 | $0,01 | $7,98 | $141.168.417,01 | 12 | 01.10.2025, 21:43:05 | |
| 2989 | $0,14 | $141.154.237,54 | $141.139.587,27 | 6 | 01.06.2026, 14:17:54 | |
| 2990 | $0,14 | $267.928.583,32 | $141.013.391,16 | 8 | 11.07.2026, 01:49:35 | |
| 2991 | $1,05 | $285.242.930,72 | $141.000.960,1 | 9 | 13.03.2026, 05:18:08 | |
| 2992 | < $0,01 | $152.249.616,01 | $140.971.863,4 | 5 | 02.07.2026, 13:04:59 | |
| 2993 | < $0,01 | $152.249.526,4 | $140.971.780,69 | 5 | 09.07.2026, 07:07:40 | |
| 2994 | < $0,01 | $152.249.527,03 | $140.971.780,69 | 8 | 07.07.2026, 15:47:04 | |
| 2995 | $0,7 | $682.464,82 | $140.719.500,56 | 4 | 04.07.2026, 16:02:25 | |
| 2996 | $0,14 | $3,99 | $140.426.208,24 | 12 | 18.01.2026, 13:24:45 | |
| 2997 | $0,07 | $3,99 | $140.363.438,83 | 12 | 16.10.2025, 17:12:03 | |
| 2998 | < $0,01 | $151.278.599,39 | $140.072.671,39 | 10 | 29.06.2026, 03:46:15 | |
| 2999 | < $0,01 | $151.278.290,18 | $140.072.488,13 | 4 | 10.07.2026, 07:41:24 | |
| 3000 | $0,01 | $171.726,32 | $139.989.530,1 | 18 | 17.06.2026, 19:32:02 |


