Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | $0,85 | $285.146.252,77 | $139.988.703,03 | 8 | 16.03.2026, 19:22:31 | |
| 3002 | < $0,01 | $15,72 | $139.967.021,1 | 7 | 21.03.2026, 22:04:02 | |
| 3003 | $0,13 | $139.603.865,87 | $139.585.876,87 | 7 | 16.06.2026, 16:08:49 | |
| 3004 | $0,01 | $171.719,89 | $139.584.151,28 | 16 | 04.06.2026, 14:53:40 | |
| 3005 | < $0,01 | $2,92 | $139.233.474,59 | 8 | 03.07.2026, 15:58:41 | |
| 3006 | < $0,01 | $144.803.423,04 | $139.233.058,02 | 8 | 03.07.2026, 19:21:58 | |
| 3007 | $0,13 | $3,99 | $139.205.034,67 | 16 | 16.04.2025, 13:46:24 | |
| 3008 | < $0,01 | $150.313.249,95 | $139.178.932,38 | 4 | 25.06.2026, 11:48:13 | |
| 3009 | $0,69 | $279.169.441,32 | $139.090.664,42 | 4 | 07.07.2026, 11:15:28 | |
| 3010 | $0,27 | $399,92 | $138.999.742,99 | 34 | 28.07.2025, 18:55:09 | |
| 3011 | $0,77 | $30.844,05 | $138.754.815,16 | 11 | 07.07.2026, 01:46:15 | |
| 3012 | < $0,01 | $3,99 | $138.655.378,85 | 13 | 28.05.2026, 14:35:53 | |
| 3013 | $0,69 | $279.440.202,68 | $138.650.615,25 | 7 | 07.07.2026, 11:19:03 | |
| 3014 | $0,13 | $138.362.299,86 | $138.362.296,8 | 2 | 05.05.2026, 14:50:37 | |
| 3015 | < $0,01 | $5.532.759,81 | $138.344.838,46 | 9 | 02.07.2026, 04:38:07 | |
| 3016 | $0,69 | $276.979.624,22 | $138.247.687,31 | 5 | 07.07.2026, 17:59:30 | |
| 3017 | < $0,01 | $7,98 | $137.323.072,35 | 22 | 18.09.2025, 15:50:45 | |
| 3018 | $0,02 | $6,26 | $136.897.223,68 | 13.811 | 02.04.2025, 10:17:38 | |
| 3019 | $0,24 | $274.821.711,37 | $136.864.091,31 | 8 | 17.03.2026, 09:22:16 | |
| 3020 | < $0,01 | $3,99 | $136.622.104,8 | 17 | 28.10.2025, 16:37:09 |

