Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 04:30:29 | 195 | 71,248,945 44.54 % | 160,000,000 | 442.021146 | 13.655985 | 17.83755486 | ||
11/07/2026, 04:30:28 | 240 | 67,839,500 42.4 % | 160,000,000 | 687.765557 | 29.568406 | 17.08926532 | ||
11/07/2026, 04:30:26 | 149 | 49,219,555 30.77 % | 160,000,000 | 520.156502 | 13.403392 | 12.19847864 | ||
11/07/2026, 04:30:25 | 78 | 28,796,297 18 % | 160,000,000 | 456.86758 | 5.935461 | 7.22063281 | ||
11/07/2026, 04:30:23 | 97 | 33,463,380 20.92 % | 160,000,000 | 462.106781 | 7.124137 | 8.33951738 | ||
11/07/2026, 04:30:22 | 90 | 30,741,493 19.22 % | 160,000,000 | 460.540989 | 6.530008 | 7.62770914 | ||
11/07/2026, 04:30:20 | 86 | 32,462,233 20.29 % | 160,000,000 | 497.501072 | 8.00495 | 8.14504571 | ||
11/07/2026, 04:30:19 | 92 | 36,477,973 22.8 % | 160,000,000 | 492.884884 | 8.900566 | 9.07887458 | ||
11/07/2026, 04:30:17 | 77 | 27,154,382 16.98 % | 160,000,000 | 493.403006 | 6.558739 | 6.83931381 | ||
11/07/2026, 04:30:16 | 120 | 43,626,384 27.27 % | 160,000,000 | 454.155408 | 8.963707 | 10.84945046 | ||
11/07/2026, 04:30:14 | 114 | 45,145,471 28.22 % | 160,000,000 | 465.159608 | 9.666917 | 11.33293242 | ||
11/07/2026, 04:30:13 | 83 | 32,318,845 20.2 % | 160,000,000 | 467.477365 | 7.038985 | 8.0693432 | ||
11/07/2026, 04:30:11 | 130 | 59,223,562 37.02 % | 160,000,000 | 462.28843 | 12.481796 | 14.89657152 | ||
11/07/2026, 04:30:10 | 95 | 38,362,954 23.98 % | 160,000,000 | 464.651816 | 8.265332 | 9.56008329 | ||
11/07/2026, 04:30:08 | 87 | 31,652,912 19.79 % | 160,000,000 | 451.004891 | 6.426789 | 7.84882894 | ||
11/07/2026, 04:30:07 | 103 | 32,334,134 20.21 % | 160,000,000 | 465.394331 | 6.940262 | 8.10786004 | ||
11/07/2026, 04:30:05 | 87 | 31,460,991 19.67 % | 160,000,000 | 426.850621 | 5.57836 | 7.85078286 | ||
11/07/2026, 04:30:04 | 124 | 53,829,123 33.65 % | 160,000,000 | 434.246032 | 9.832649 | 13.5424333 | ||
11/07/2026, 04:30:02 | 108 | 37,744,930 23.6 % | 160,000,000 | 422.598806 | 6.539241 | 9.41172039 | ||
11/07/2026, 04:30:01 | 87 | 35,749,644 22.35 % | 160,000,000 | 415.717613 | 5.851716 | 9.01003991 |
