Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 03:16:02 | 71 | 26,508,022 16.57 % | 160,000,000 | 466.178957 | 5.659867 | 6.69761456 | ||
11/07/2026, 03:16:01 | 76 | 45,261,097 28.29 % | 160,000,000 | 487.798874 | 10.798608 | 11.27970354 | ||
11/07/2026, 03:15:59 | 91 | 53,070,671 33.17 % | 160,000,000 | 476.05262 | 11.928838 | 13.33559365 | ||
11/07/2026, 03:15:58 | 78 | 45,747,739 28.6 % | 160,000,000 | 472.621194 | 10.286351 | 11.33499925 | ||
11/07/2026, 03:15:56 | 82 | 35,982,996 22.49 % | 160,000,000 | 465.617428 | 7.743175 | 9.01113493 | ||
11/07/2026, 03:15:55 | 104 | 41,188,862 25.75 % | 160,000,000 | 473.726457 | 9.094511 | 10.41774204 | ||
11/07/2026, 03:15:53 | 111 | 42,631,664 26.65 % | 160,000,000 | 471.563808 | 9.450111 | 10.65343836 | ||
11/07/2026, 03:15:52 | 91 | 32,250,609 20.16 % | 160,000,000 | 491.054111 | 7.686854 | 8.14993914 | ||
11/07/2026, 03:15:50 | 97 | 41,820,082 26.14 % | 160,000,000 | 443.091798 | 8.08313 | 10.44700522 | ||
11/07/2026, 03:15:49 | 88 | 33,521,825 20.96 % | 160,000,000 | 432.776985 | 6.185034 | 8.32243974 | ||
11/07/2026, 03:15:47 | 100 | 49,973,741 31.24 % | 160,000,000 | 449.227021 | 9.934312 | 12.51524238 | ||
11/07/2026, 03:15:46 | 142 | 73,560,630 45.98 % | 160,000,000 | 434.905699 | 13.470355 | 18.52158177 | ||
11/07/2026, 03:15:44 | 76 | 39,967,208 24.98 % | 160,000,000 | 430.994027 | 7.265954 | 9.9596739 | ||
11/07/2026, 03:15:43 | 80 | 32,832,220 20.53 % | 160,000,000 | 443.069945 | 6.273935 | 8.2730349 | ||
11/07/2026, 03:15:41 | 76 | 27,574,472 17.24 % | 160,000,000 | 438.706179 | 5.066087 | 7.031004 | ||
11/07/2026, 03:15:40 | 51 | 23,396,443 14.63 % | 160,000,000 | 425.582176 | 3.916764 | 6.04034492 | ||
11/07/2026, 03:15:38 | 89 | 76,446,894 47.78 % | 160,000,000 | 420.344657 | 13.049126 | 19.0849165 | ||
11/07/2026, 03:15:37 | 73 | 32,095,793 20.06 % | 160,000,000 | 412.282682 | 5.129518 | 8.10302069 | ||
11/07/2026, 03:15:35 | 87 | 93,350,579 58.35 % | 160,000,000 | 425.060926 | 16.050579 | 23.62910415 | ||
11/07/2026, 03:15:34 | 113 | 50,680,535 31.68 % | 160,000,000 | 460.146153 | 10.71111 | 12.60934259 |
