Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 04:26:52 | 113 | 46,725,925 29.21 % | 160,000,000 | 474.135528 | 10.370216 | 11.78420435 | ||
11/07/2026, 04:26:50 | 105 | 44,061,154 27.54 % | 160,000,000 | 453.921456 | 9.03141 | 10.96889249 | ||
11/07/2026, 04:26:49 | 70 | 27,751,569 17.35 % | 160,000,000 | 461.18884 | 5.906876 | 6.89183727 | ||
11/07/2026, 04:26:47 | 69 | 27,779,002 17.37 % | 160,000,000 | 572.813023 | 8.931504 | 6.98066994 | ||
11/07/2026, 04:26:46 | 76 | 36,057,299 22.54 % | 160,000,000 | 405.996322 | 5.648755 | 8.9903757 | ||
11/07/2026, 04:26:44 | 87 | 39,736,371 24.84 % | 160,000,000 | 471.299872 | 8.719145 | 10.00860101 | ||
11/07/2026, 04:26:43 | 88 | 35,931,632 22.46 % | 160,000,000 | 537.022402 | 10.315569 | 8.98052153 | ||
11/07/2026, 04:26:41 | 80 | 36,927,727 23.08 % | 160,000,000 | 414.707795 | 6.161768 | 9.15244765 | ||
11/07/2026, 04:26:40 | 95 | 35,761,497 22.36 % | 160,000,000 | 512.076687 | 9.353944 | 8.95868451 | ||
11/07/2026, 04:26:38 | 111 | 38,740,403 24.22 % | 160,000,000 | 463.25696 | 8.334074 | 9.61268697 | ||
11/07/2026, 04:26:37 | 91 | 29,191,345 18.25 % | 160,000,000 | 448.932471 | 5.886069 | 7.2188734 | ||
11/07/2026, 04:26:35 | 78 | 30,339,163 18.97 % | 160,000,000 | 440.266345 | 5.76813 | 7.58918216 | ||
11/07/2026, 04:26:34 | 97 | 42,100,946 26.32 % | 160,000,000 | 446.077055 | 8.145227 | 10.63503839 | ||
11/07/2026, 04:26:32 | 98 | 46,500,807 29.07 % | 160,000,000 | 434.878573 | 8.367399 | 11.85480466 | ||
11/07/2026, 04:26:31 | 86 | 33,896,507 21.19 % | 160,000,000 | 449.248693 | 6.49127 | 8.73669068 | ||
11/07/2026, 04:26:29 | 176 | 85,888,591 53.69 % | 160,000,000 | 450.10776 | 17.379092 | 21.2800288 | ||
11/07/2026, 04:26:28 | 101 | 43,864,703 27.42 % | 160,000,000 | 459.635393 | 9.189415 | 10.972355 | ||
11/07/2026, 04:26:26 | 88 | 30,996,762 19.38 % | 160,000,000 | 459.334714 | 6.51949 | 7.71839831 | ||
11/07/2026, 04:26:25 | 86 | 39,841,314 24.91 % | 160,000,000 | 438.70477 | 7.456938 | 10.02163574 | ||
11/07/2026, 04:26:23 | 106 | 44,321,397 27.71 % | 160,000,000 | 440.659226 | 8.275816 | 11.25481575 |
