Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 05:29:47 | 117 | 46,164,623 28.86 % | 160,000,000 | 484.652293 | 10.737545 | 11.63624446 | ||
11/07/2026, 05:29:46 | 102 | 52,399,178 32.75 % | 160,000,000 | 482.803131 | 12.330527 | 12.96795976 | ||
11/07/2026, 05:29:44 | 98 | 38,307,688 23.95 % | 160,000,000 | 473.309273 | 8.552363 | 9.57902039 | ||
11/07/2026, 05:29:43 | 93 | 30,682,392 19.18 % | 160,000,000 | 490.384202 | 7.407115 | 7.63904491 | ||
11/07/2026, 05:29:41 | 85 | 30,181,183 18.87 % | 160,000,000 | 497.892457 | 7.425963 | 7.6010196 | ||
11/07/2026, 05:29:40 | 108 | 50,283,041 31.43 % | 160,000,000 | 467.824249 | 11.073073 | 12.45055256 | ||
11/07/2026, 05:29:38 | 99 | 33,857,905 21.17 % | 160,000,000 | 582.596695 | 11.249568 | 8.47593541 | ||
11/07/2026, 05:29:37 | 103 | 37,644,271 23.53 % | 160,000,000 | 486.296151 | 8.96543 | 9.34083388 | ||
11/07/2026, 05:29:35 | 126 | 54,675,508 34.18 % | 160,000,000 | 459.086542 | 11.424549 | 13.67624022 | ||
11/07/2026, 05:29:34 | 155 | 66,298,294 41.44 % | 160,000,000 | 456.714123 | 13.589453 | 16.68991346 | ||
11/07/2026, 05:29:32 | 194 | 102,097,192 63.82 % | 160,000,000 | 419.775266 | 17.120401 | 25.73747484 | ||
11/07/2026, 05:29:31 | 92 | 41,599,153 26 % | 160,000,000 | 432.425695 | 7.397879 | 10.59066312 | ||
11/07/2026, 05:29:29 | 125 | 116,327,709 72.71 % | 160,000,000 | 402.759046 | 17.254217 | 29.59781919 | ||
11/07/2026, 05:29:28 | 127 | 52,830,430 33.02 % | 160,000,000 | 406.377072 | 8.274828 | 13.19424718 | ||
11/07/2026, 05:29:26 | 133 | 62,980,243 39.37 % | 160,000,000 | 403.179014 | 9.554871 | 15.83744105 | ||
11/07/2026, 05:29:25 | 125 | 44,096,168 27.57 % | 160,000,000 | 456.428921 | 8.931993 | 11.1947731 | ||
11/07/2026, 05:29:23 | 133 | 51,664,172 32.3 % | 160,000,000 | 430.625294 | 9.363871 | 12.88402767 | ||
11/07/2026, 05:29:22 | 145 | 59,849,852 37.41 % | 160,000,000 | 563.474118 | 18.689083 | 15.03475921 | ||
11/07/2026, 05:29:20 | 128 | 66,906,368 41.82 % | 160,000,000 | 465.273931 | 14.215972 | 16.91381642 | ||
11/07/2026, 05:29:19 | 112 | 48,145,180 30.1 % | 160,000,000 | 468.276626 | 10.562604 | 11.98265828 |
