Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026, 05:33:50 | 72 | 30,966,585 19.36 % | 160,000,000 | 426.387433 | 5.457541 | 7.74622164 | ||
11/07/2026, 05:33:49 | 93 | 34,648,733 21.66 % | 160,000,000 | 425.359784 | 6.130549 | 8.60762799 | ||
11/07/2026, 05:33:47 | 89 | 28,094,299 17.56 % | 160,000,000 | 439.410439 | 5.384143 | 6.96078522 | ||
11/07/2026, 05:33:46 | 94 | 40,719,835 25.45 % | 160,000,000 | 409.577642 | 6.487647 | 10.19028614 | ||
11/07/2026, 05:33:44 | 100 | 32,516,192 20.33 % | 160,000,000 | 449.170859 | 6.512898 | 8.09242715 | ||
11/07/2026, 05:33:43 | 94 | 26,648,194 16.66 % | 160,000,000 | 430.884929 | 4.861683 | 6.62062188 | ||
11/07/2026, 05:33:41 | 137 | 49,478,948 30.93 % | 160,000,000 | 481.590994 | 11.427633 | 12.40098267 | ||
11/07/2026, 05:33:40 | 122 | 41,932,609 26.21 % | 160,000,000 | 476.431167 | 9.589652 | 10.38834976 | ||
11/07/2026, 05:33:38 | 96 | 32,897,269 20.57 % | 160,000,000 | 448.372004 | 6.509329 | 8.24088471 | ||
11/07/2026, 05:33:37 | 138 | 39,329,892 24.59 % | 160,000,000 | 418.544802 | 6.706399 | 9.754922 | ||
11/07/2026, 05:33:35 | 89 | 35,911,191 22.45 % | 160,000,000 | 454.56574 | 7.321446 | 9.00255046 | ||
11/07/2026, 05:33:34 | 87 | 30,101,651 18.82 % | 160,000,000 | 444.505208 | 5.864037 | 7.51630311 | ||
11/07/2026, 05:33:32 | 101 | 37,896,789 23.69 % | 160,000,000 | 423.489159 | 6.670996 | 9.37788322 | ||
11/07/2026, 05:33:31 | 88 | 31,131,827 19.46 % | 160,000,000 | 430.95326 | 5.624621 | 7.79174086 | ||
11/07/2026, 05:33:29 | 81 | 26,213,242 16.39 % | 160,000,000 | 448.297328 | 5.200059 | 6.55126699 | ||
11/07/2026, 05:33:28 | 102 | 38,557,336 24.1 % | 160,000,000 | 457.1817 | 7.891625 | 9.73608318 | ||
11/07/2026, 05:33:26 | 126 | 41,616,893 26.02 % | 160,000,000 | 483.007995 | 9.711802 | 10.38948907 | ||
11/07/2026, 05:33:25 | 87 | 35,164,802 21.98 % | 160,000,000 | 458.966122 | 7.424052 | 8.71540056 | ||
11/07/2026, 05:33:23 | 103 | 40,625,517 25.4 % | 160,000,000 | 470.933072 | 8.961823 | 10.17007568 | ||
11/07/2026, 05:33:22 | 75 | 34,597,377 21.63 % | 160,000,000 | 467.009265 | 7.555632 | 8.60166262 |
