Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026, 10:33:30 | 1 | 225,739 1.13 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
09/07/2026, 10:33:30 | 1 | 294,916 1.48 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
09/07/2026, 10:33:26 | 1 | 462,190 2.32 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
09/07/2026, 10:33:21 | 1 | 136,480 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
09/07/2026, 10:33:17 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
09/07/2026, 10:33:14 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
09/07/2026, 10:32:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
09/07/2026, 10:32:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
09/07/2026, 10:32:14 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
09/07/2026, 10:32:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
09/07/2026, 10:32:05 | 7 | 405,034 2.03 % | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
09/07/2026, 10:31:34 | 3 | 113,991 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
09/07/2026, 10:31:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
09/07/2026, 10:30:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
09/07/2026, 10:30:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
09/07/2026, 10:30:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
09/07/2026, 10:30:39 | 1 | 124,881 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
09/07/2026, 10:30:34 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
09/07/2026, 10:30:33 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
09/07/2026, 10:30:33 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000245 |
