Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2026, 23:50:14 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
09/07/2026, 23:49:04 | 1 | 28,930 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
09/07/2026, 23:48:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
09/07/2026, 23:48:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
09/07/2026, 23:48:11 | 1 | 140,489 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
09/07/2026, 23:47:52 | 1 | 768,917 3.85 % | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
09/07/2026, 23:47:49 | 1 | 39,906 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
09/07/2026, 23:47:39 | 1 | 48,878 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
09/07/2026, 23:47:34 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
09/07/2026, 23:47:23 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
09/07/2026, 23:47:22 | 1 | 37,929 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
09/07/2026, 23:47:22 | 3 | 113,955 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
09/07/2026, 23:47:21 | 5 | 189,837 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
09/07/2026, 23:47:21 | 2 | 75,978 0.38 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
09/07/2026, 23:47:04 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
09/07/2026, 23:46:57 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
09/07/2026, 23:46:54 | 1 | 148,195 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
09/07/2026, 23:46:14 | 1 | 42,062 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
09/07/2026, 23:46:07 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
09/07/2026, 23:46:01 | 1 | 59,854 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000059 |
