Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 01:15:04 | 1 | 171,281 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
10/07/2026, 01:14:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
10/07/2026, 01:13:44 | 1 | 147,496 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
10/07/2026, 01:13:24 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
10/07/2026, 01:12:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
10/07/2026, 01:12:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
10/07/2026, 01:12:24 | 1 | 171,315 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
10/07/2026, 01:12:24 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
10/07/2026, 01:12:23 | 7 | 265,899 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
10/07/2026, 01:12:17 | 2 | 75,954 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
10/07/2026, 01:12:04 | 1 | 35,445 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
10/07/2026, 01:11:55 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
10/07/2026, 01:11:54 | 1 | 171,293 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
10/07/2026, 01:11:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
10/07/2026, 01:11:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
10/07/2026, 01:10:43 | 1 | 147,448 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
10/07/2026, 01:10:40 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
10/07/2026, 01:10:39 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
10/07/2026, 01:10:33 | 1 | 171,307 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
10/07/2026, 01:10:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000156 |
