Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026, 01:25:14 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
10/07/2026, 01:24:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
10/07/2026, 01:23:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
10/07/2026, 01:23:44 | 1 | 171,265 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
10/07/2026, 01:23:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
10/07/2026, 01:23:24 | 1 | 358,867 1.8 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
10/07/2026, 01:23:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
10/07/2026, 01:22:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
10/07/2026, 01:22:21 | 1 | 53,195 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
10/07/2026, 01:22:16 | 1 | 144,998 0.73 % | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
10/07/2026, 01:22:15 | 7 | 265,863 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
10/07/2026, 01:21:54 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
10/07/2026, 01:21:44 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
10/07/2026, 01:21:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
10/07/2026, 01:21:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
10/07/2026, 01:21:14 | 1 | 171,316 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
10/07/2026, 01:21:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
10/07/2026, 01:20:54 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
10/07/2026, 01:20:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
10/07/2026, 01:20:45 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000018 |
