Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | $73.5400 | -0.94 % | $3.70B | $351.16K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | $83.7300 | +1.99 % | $3.70B | $279.73K | |
AXTI AXT Inc | $50.4700 | -11.80 % | $3.70B | $12.45M | Tradear |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $30.8400 | +3.94 % | $3.70B | $517.01K | |
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. Series A Common Stock | $57.4150 | +3.01 % | $3.69B | $112.08K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | $10.5400 | +2.63 % | $3.68B | $976.62K | |
PLUG Plug Power Inc. | $2.1700 | -2.69 % | $3.68B | $35.48M | |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $29.5000 | +1.58 % | $3.68B | $2.18M | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | $15.5800 | -2.14 % | $3.68B | $1.76M | |
GNW Genworth Financial, Inc. | $9.7000 | +5.44 % | $3.68B | $2.83M | |
OLED Universal Display Corp | $77.9400 | -3.83 % | $3.67B | $572.85K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $66.6100 | +0.92 % | $3.67B | $445.55K | |
OSIS OSI Systems Inc | $212.95 | -1.64 % | $3.65B | $279.86K | |
KAI Kadant Inc. | $291.93 | -0.92 % | $3.64B | $75.76K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | $29.1300 | -3.32 % | $3.64B | $10.43M |
1651 – 1665 de 11561 resultados
Precio de la acción