Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $61.3801 | +0.00 % | -- | $4.64K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $42.6000 | +0.00 % | -- | $9.40K | |
FFF Founders 100 ETF | $24.9900 | +0.00 % | -- | $3.29K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34.3001 | +0.00 % | -- | $2.87K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21.6454 | +0.00 % | -- | $2.55K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $59.4800 | +0.00 % | -- | $67.48K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33.9300 | +0.00 % | -- | $92.93K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23.2915 | +0.00 % | -- | $788.00 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27.9775 | +0.00 % | -- | $3.60K | |
FFND One Global ETF | $32.7310 | +0.00 % | -- | $971.00 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50.7500 | +0.00 % | -- | $17.73K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $29.7300 | +0.00 % | -- | $5.69K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36.8900 | +0.00 % | -- | $225.72K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $40.2200 | +0.00 % | -- | $17.58K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $58.8050 | -0.18 % | -- | $4.15K |
8041 – 8055 de 11561 resultados
Precio de la acción