| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:17) | 11.07.2026, 06:30:17 | 1 inputs 0,00025887 | 2 outputs 0,00025514 | 0,00000373 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:17) | 11.07.2026, 06:30:17 | 10 inputs 0,13167443 | 1 outputs 0,13162678 | 0,00004765 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:16) | 11.07.2026, 06:30:16 | 1 inputs 1,35288154 | 9 outputs 1,35284442 | 0,00003712 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:16) | 11.07.2026, 06:30:16 | 1 inputs 0,00154868 | 1 outputs 0,00154611 | 0,00000257 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:16) | 11.07.2026, 06:30:16 | 1 inputs 0,26092541 | 2 outputs 0,26092195 | 0,00000346 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:16) | 11.07.2026, 06:30:16 | 1 inputs 1,25021345 | 11 outputs 1,25020272 | 0,00001073 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:16) | 11.07.2026, 06:30:16 | 1 inputs 0,02285851 | 2 outputs 0,02285513 | 0,00000338 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:16) | 11.07.2026, 06:30:16 | 1 inputs 0,03906241 | 2 outputs 0,03905417 | 0,00000824 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:13) | 11.07.2026, 06:30:13 | 1 inputs 0,00152989 | 1 outputs 0,00152732 | 0,00000257 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:13) | 11.07.2026, 06:30:13 | 3 inputs 0,00594684 | 2 outputs 0,0059364 | 0,00001044 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:13) | 11.07.2026, 06:30:13 | 1 inputs 0,00093433 | 1 outputs 0,00093176 | 0,00000257 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:13) | 11.07.2026, 06:30:13 | 1 inputs 0,42401554 | 37 outputs 0,42397984 | 0,0000357 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:13) | 11.07.2026, 06:30:13 | 1 inputs 0,01163443 | 1 outputs 0,01161182 | 0,00002261 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:13) | 11.07.2026, 06:30:13 | 1 inputs 0,10100893 | 4 outputs 0,10100487 | 0,00000406 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:13) | 11.07.2026, 06:30:13 | 3 inputs 0,02327691 | 2 outputs 0,02327414 | 0,00000277 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:12) | 11.07.2026, 06:30:12 | 1 inputs 0,34069823 | 2 outputs 0,34069682 | 0,00000141 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:12) | 11.07.2026, 06:30:12 | 1 inputs 0,3924565 | 2 outputs 0,39245509 | 0,00000141 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:12) | 11.07.2026, 06:30:12 | 2 inputs 0,00142918 | 2 outputs 0,00142172 | 0,00000746 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:12) | 11.07.2026, 06:30:12 | 1 inputs 0,00227115 | 2 outputs 0,00226974 | 0,00000141 |
Ausstehend(11.07.2026, 06:30:12) | 11.07.2026, 06:30:12 | 1 inputs 0,97329702 | 164 outputs 0,97319151 | 0,00010551 |
