Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026 06:17:05 | 32 | 2 541 887 6,36 % | 0,021322 | 0,00005419 | 0,00005149 | ||
11/07/2026 06:17:04 | 43 | 3 186 252 7,97 % | 0,027671 | 0,00008816 | 0,00006468 | ||
11/07/2026 06:17:03 | 45 | 3 487 885 8,72 % | 0,021966 | 0,00007661 | 0,00007091 | ||
11/07/2026 06:17:02 | 25 | 2 186 444 5,47 % | 0,026761 | 0,00005851 | 0,00004468 | ||
11/07/2026 06:17:02 | 213 | 24 761 396 61,91 % | 0,043843 | 0,00108562 | 0,00047666 | ||
11/07/2026 06:16:57 | 40 | 3 069 959 7,68 % | 0,021633 | 0,00006641 | 0,0000619 | ||
11/07/2026 06:16:56 | 38 | 2 727 902 6,82 % | 0,021283 | 0,00005806 | 0,0000552 | ||
11/07/2026 06:16:55 | 127 | 9 435 901 23,59 % | 0,022741 | 0,00021458 | 0,00018798 | ||
11/07/2026 06:16:54 | 49 | 4 023 536 10,06 % | 0,040899 | 0,00016456 | 0,00008014 | ||
11/07/2026 06:16:53 | 43 | 3 203 860 8,01 % | 0,020757 | 0,0000665 | 0,00006396 | ||
11/07/2026 06:16:52 | 33 | 2 844 775 7,12 % | 0,021114 | 0,00006006 | 0,00005697 | ||
11/07/2026 06:16:51 | 29 | 2 415 501 6,04 % | 0,136445 | 0,00032958 | 0,00004859 | ||
11/07/2026 06:16:50 | 31 | 2 215 310 5,54 % | 0,021483 | 0,00004759 | 0,00004479 | ||
11/07/2026 06:16:49 | 21 | 2 123 048 5,31 % | 0,075091 | 0,00015942 | 0,00004315 | ||
11/07/2026 06:16:48 | 34 | 3 607 787 9,02 % | 0,032826 | 0,00011842 | 0,00007341 | ||
11/07/2026 06:16:47 | 37 | 3 308 956 8,28 % | 0,021437 | 0,00007093 | 0,00006746 | ||
11/07/2026 06:16:46 | 26 | 5 994 551 14,99 % | 0,071098 | 0,0004262 | 0,0001215 | ||
11/07/2026 06:16:45 | 30 | 2 467 481 6,17 % | 0,021491 | 0,00005302 | 0,00005023 | ||
11/07/2026 06:16:44 | 46 | 4 577 032 11,45 % | 0,021407 | 0,00009798 | 0,00009301 | ||
11/07/2026 06:16:43 | 359 | 20 202 641 50,51 % | 0,165344 | 0,00334039 | 0,00039315 |
