Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026 07:28:03 | 178 | 14 769 838 36,93 % | 0,04116 | 0,00060794 | 0,00033071 | ||
11/07/2026 07:27:58 | 43 | 3 163 910 7,91 % | 0,024288 | 0,00007684 | 0,00007362 | ||
11/07/2026 07:27:57 | 53 | 4 052 321 10,14 % | 0,024095 | 0,00009764 | 0,00009427 | ||
11/07/2026 07:27:56 | 38 | 4 369 914 10,93 % | 0,024154 | 0,00010555 | 0,00010155 | ||
11/07/2026 07:27:55 | 52 | 5 962 257 14,91 % | 0,023654 | 0,00014103 | 0,00013776 | ||
11/07/2026 07:27:54 | 93 | 8 594 710 21,49 % | 0,115146 | 0,00098964 | 0,00019597 | ||
11/07/2026 07:27:53 | 74 | 5 979 129 14,95 % | 0,03805 | 0,00022751 | 0,00013554 | ||
11/07/2026 07:27:52 | 42 | 2 857 625 7,15 % | 0,023797 | 0,000068 | 0,00006499 | ||
11/07/2026 07:27:51 | 39 | 3 340 962 8,36 % | 0,02384 | 0,00007964 | 0,00007612 | ||
11/07/2026 07:27:50 | 31 | 2 394 720 5,99 % | 0,229534 | 0,00054967 | 0,0000548 | ||
11/07/2026 07:27:49 | 34 | 3 066 109 7,67 % | 0,025258 | 0,00007744 | 0,00007035 | ||
11/07/2026 07:27:48 | 22 | 1 568 621 3,93 % | 0,045194 | 0,00007089 | 0,00003624 | ||
11/07/2026 07:27:47 | 31 | 3 794 707 9,49 % | 0,112264 | 0,00042601 | 0,00008772 | ||
11/07/2026 07:27:46 | 36 | 2 827 887 7,07 % | 0,024307 | 0,00006873 | 0,00006559 | ||
11/07/2026 07:27:45 | 22 | 2 204 487 5,52 % | 0,023471 | 0,00005174 | 0,00005139 | ||
11/07/2026 07:27:44 | 26 | 4 273 574 10,69 % | 0,024705 | 0,00010558 | 0,00009954 | ||
11/07/2026 07:27:43 | 33 | 3 117 105 7,8 % | 0,066917 | 0,00020859 | 0,00007278 | ||
11/07/2026 07:27:42 | 108 | 7 197 553 18 % | 0,024427 | 0,00017581 | 0,00016651 | ||
11/07/2026 07:27:41 | 36 | 1 648 540 4,13 % | 0,023289 | 0,00003839 | 0,00003839 | ||
11/07/2026 07:27:40 | 94 | 6 494 443 16,24 % | 0,188768 | 0,00122594 | 0,00015015 |
