Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026 08:26:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:26:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:25:50 | 2 | 0 | 998 | 64 276 0,81 % | 8 000 000 | 30,590578 | 2,049966 | ||
11/07/2026 08:25:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:25:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:25:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:24:40 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
11/07/2026 08:24:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:24:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:24:27 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:24:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:24:01 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
11/07/2026 08:23:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:23:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:23:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:23:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:23:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:23:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:23:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:22:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
