Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2026 08:02:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:02:22 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:01:59 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11,2 | 2,048235 | ||
11/07/2026 08:01:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:01:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:01:12 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:01:07 | 44 | 0 | 5 519 | 924 099 11,56 % | 8 000 000 | 3,709122 | 2,051427 | ||
11/07/2026 08:00:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:35 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:23 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12,21 | 2,048256 | ||
11/07/2026 08:00:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 08:00:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
11/07/2026 07:59:51 | 100 | 0 | 11 849 | 2 100 198 26,26 % | 8 000 000 | 1 | 2,0501 |
