Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $18,2550 | +0,08 % | $22,93B | $152,66K | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | $156,42 | +3,72 % | $22,91B | $68,00 | |
INCY Incyte Genomics Inc | $116,82 | -0,03 % | $22,72B | $2,78K | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | $85,8600 | -0,48 % | $22,63B | $40,00 | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $102,66 | -4,40 % | $22,49B | $1,000 | |
INSM Insmed, Inc. | $111,60 | +0,00 % | $22,40B | $424,00 | |
LH Labcorp Holdings Inc. | $285,51 | -0,51 % | $22,26B | $233,00 | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $408,14 | +0,00 % | $22,25B | $193,00 | |
VLTO Veralto Corporation | $92,5500 | +0,00 % | $22,04B | $2,000 | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $68,8000 | -1,71 % | $21,76B | $7,11K | |
CPAY Corpay, Inc. | $355,75 | +0,93 % | $21,73B | $1,000 | |
USFD US Foods Holding Corp. | $104,29 | +0,00 % | $21,64B | $1,42M | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | $141,42 | +0,00 % | $21,60B | $8,71K | |
PKG Packaging Corp of America | $238,20 | +0,00 % | $21,52B | $249,46K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $295,10 | -0,03 % | $21,49B | $14,00 |
571 – 585 sur 11476 résultats
Cours de l'action