Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €15,9695 | +0,08% | €20,06B | €71,18M | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | €132,27 | +0,26% | €20,04B | €430,94K | |
INCY Incyte Genomics Inc | €102,19 | -0,03% | €19,88B | €2,30M | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | €75,4690 | +0,00% | €19,80B | €32,05K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €95,3445 | +1,50% | €19,68B | €87,04K | |
INSM Insmed, Inc. | €97,6277 | +0,00% | €19,60B | €2,42M | |
LH Labcorp Holdings Inc. | €251,57 | +0,21% | €19,47B | €553,77K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | €357,04 | +0,00% | €19,47B | €516,75K | |
VLTO Veralto Corporation | €81,2427 | +0,35% | €19,28B | €1,94M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | €60,6236 | -1,00% | €19,04B | €2,08M | |
CPAY Corpay, Inc. | €308,33 | +0,00% | €19,01B | €537,97K | |
USFD US Foods Holding Corp. | €91,2329 | +0,00% | €18,93B | €2,17M | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | €123,71 | +0,00% | €18,89B | €2,69M | |
PKG Packaging Corp of America | €208,38 | +0,00% | €18,82B | €483,64K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | €258,15 | -0,03% | €18,80B | €577,39K |
571-585 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu