Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMC Omnicom Group Inc. | €71,7789 | +1,36% | €19,63B | €2,12M | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | €169,50 | +0,37% | €19,60B | €868,29K | |
ENTG Entegris Inc | €127,39 | -0,47% | €19,56B | €1,26M | |
GH Guardant Health, Inc. Common Stock | €140,17 | -2,49% | €19,51B | €1,73M | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €150,71 | +0,82% | €19,20B | €1,06M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €85,7308 | +0,76% | €19,17B | €912,25K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €76,4879 | -1,87% | €19,01B | €5,54M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €36,7787 | +0,89% | €18,92B | €3,94M | |
GPN Global Payments, Inc. | €66,6186 | +2,23% | €18,84B | €2,00M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €598,19 | -3,45% | €18,83B | €357,82K | |
SN SharkNinja, Inc. | €131,73 | +1,04% | €18,78B | €3,19M | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €67,9240 | -1,27% | €18,75B | €1,29M | |
SNA Snap-on Incorporated | €352,14 | +0,48% | €18,70B | €170,03K | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | €77,8502 | -2,04% | €18,63B | €2,15M | |
STE STERIS plc | €189,24 | +0,00% | €18,63B | €510,68K |
586-600 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu