Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | R$205,21 | -0,27 % | -- | R$3,79K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | R$184,30 | +1,09 % | -- | R$24,04K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | R$47,7429 | -0,39 % | -- | R$43,89K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | R$195,17 | -3,43 % | -- | R$165,19K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | R$199,71 | +0,62 % | -- | R$971,96 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | R$174,90 | -2,00 % | -- | R$1,54M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | R$101,06 | +0,87 % | -- | R$48,65K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | R$111,43 | -0,24 % | -- | R$10,38K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | R$101,38 | +0,46 % | -- | R$4,62M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | R$130,39 | -0,12 % | -- | R$152,82K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | R$163,37 | +5,41 % | -- | R$3,44K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | R$143,77 | +0,19 % | -- | R$56,87 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | R$174,75 | +1,02 % | -- | R$5,20M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | R$144,35 | -1,61 % | -- | R$807,54K | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | R$161,87 | +1,56 % | -- | R$33,99K |
11266 – 11280 sur 11561 résultats
Cours de l'action