Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $39,6929 | -0,27% | -- | $735,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $35,6473 | +1,09% | -- | $4,65K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,2346 | -0,39% | -- | $8,49K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $37,7500 | -3,43% | -- | $31,95K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $38,6292 | +0,62% | -- | $188,00 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33,8300 | -2,00% | -- | $299,70K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,5470 | +0,87% | -- | $9,41K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,5526 | -0,24% | -- | $2,00K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,6100 | +0,46% | -- | $894,35K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,2200 | -0,12% | -- | $29,56K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $31,6000 | +5,41% | -- | $667,00 | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,8090 | +0,19% | -- | $11,00 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $33,8300 | +1,11% | -- | $1,01M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $27,9200 | -1,61% | -- | $156,19K | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | $31,3100 | +1,56% | -- | $6,57K |
11266-11280 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu