Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | €16,7109 | +2,37% | €18,39B | €3,63M | Trading |
DOW Dow Inc. | €23,9579 | -1,32% | €18,33B | €730,26K | |
HPQ HP Inc. | €19,6313 | +2,17% | €18,33B | €774,90K | |
ROL Rollins, Inc. | €37,5040 | -1,33% | €18,25B | €177,50K | |
OMC Omnicom Group Inc. | €69,6360 | +1,09% | €18,25B | €114,23K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €51,1972 | -0,78% | €18,06B | €92,14K | |
SNA Snap-on Incorporated | €361,21 | +0,04% | €18,02B | €11,41K | |
SN SharkNinja, Inc. | €132,89 | +0,13% | €17,99B | €91,43K | |
IP International Paper Co. | €33,8748 | -0,33% | €17,98B | €160,37K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €64,4734 | +1,22% | €17,91B | €42,13K | |
SBS COMPANHIA DE SANEAMENTO B SICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP ADS'S | €5,1056 | +1,34% | €17,79B | €533,03K | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €270,91 | -1,28% | €17,69B | €25,64K | |
EVRG Evergy, Inc. | €76,6640 | -0,72% | €17,61B | €44,70K | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | €125,04 | +0,20% | €17,59B | €210,95K | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | €75,5083 | +2,79% | €17,50B | €211,00K |
601 - 615 dari 11476 hasil
Harga saham