Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation Class A | €74,0220 | +0,18 % | €18,61B | €1,88M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €42,6962 | +0,62 % | €18,59B | €774,91K | |
PKG Packaging Corp of America | €200,40 | +1,91 % | €18,59B | €523,79K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | €12,2114 | +3,64 % | €18,54B | €775,60K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €190,95 | +0,30 % | €18,51B | €556,91K | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | €123,24 | +0,30 % | €18,50B | €1,64M | |
RBA RB Global, Inc. | €94,7613 | -2,92 % | €18,41B | €955,61K | |
IOT Samsara Inc. | €32,3912 | -0,04 % | €18,34B | €3,08M | |
ROL Rollins, Inc. | €38,9820 | -0,60 % | €18,29B | €3,14M | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | €37,7819 | +1,01 % | €18,22B | €1,97M | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | €72,3138 | -0,15 % | €18,20B | €36,86K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €64,1131 | -1,22 % | €18,19B | €601,38K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €50,8080 | +0,50 % | €18,16B | €2,56M | |
BG Bunge Global SA | €100,38 | +0,85 % | €18,09B | €738,78K | |
IP International Paper Co. | €33,2267 | +2,02 % | €17,99B | €4,41M |
От 601 до 615 из 11561 результатов
Цена акции