Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,01014678 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 4,00021027 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,01118444 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,01536785 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,0103889 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,01351469 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,01090248 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,01059604 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,40857685 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,09976473 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,10261273 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:00:52 | 0,10016375 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 04:59:56 | 6,96434681 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 04:59:56 | 26,08 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 04:59:30 | 1,576 | 0,00007491 | |||||
0x456d2032 | 29/04/2026, 04:59:01 | 0ETC | 0,00008851 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 04:58:16 | 6,96436781 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 04:58:16 | 0,47244424 | 0,00007491 | |||||
sweep | 29/04/2026, 04:58:16 | 0ETC | 0,001 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 04:57:04 | 4,09592718 | 0,00007281 |
