Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CXH MFS Investment Grade Municipal Trust | $7,6300 | +0,00% | $31,28M | $83,78K | |
KALA KALA BIO, Inc. Common Stock | $1,5050 | -2,27% | $31,23M | $16,46K | |
KYNB Kyntra Bio, Inc. Common Stock | $7,6200 | +5,10% | $30,88M | $16,99K | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | $14,9010 | -2,01% | $30,86M | $28,41K | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | $0,36800 | -7,49% | $30,83M | $53,95K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $0,94300 | -1,87% | $30,77M | $58,97K | |
RAND Rand Capital Corp | $10,0600 | -1,37% | $30,64M | $2,51K | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | $2,4610 | -3,49% | $30,61M | $1,60K | |
NNVC NanoViricides Inc. | $1,5100 | +0,67% | $30,56M | $35,88K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | $4,6910 | -3,18% | $30,56M | $29,17K | |
LIVE Live Ventures Inc | $10,4560 | +3,89% | $30,53M | $6,95K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | $1,5110 | -1,88% | $30,51M | $6,88K | |
AMSS AMASS Brands Inc. Common Stock | $1,7850 | -4,55% | $30,40M | $13,37K | |
NTRP NextTrip, Inc. Common Stock | $2,0200 | -1,46% | $30,39M | $3,56K | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | $3,3070 | -1,28% | $30,32M | $4,95K |
5206 – 5220 de 11561 resultados
Preço das ações