Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CXH MFS Investment Grade Municipal Trust | €6,6846 | +0,00 % | €27,40M | €73,40K | |
KALA KALA BIO, Inc. Common Stock | €1,0338 | -12,60 % | €27,36M | €275,53K | |
KYNB Kyntra Bio, Inc. Common Stock | €6,6146 | +3,14 % | €27,06M | €20,48K | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | €12,2479 | -2,65 % | €27,04M | €20,28K | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | €0,23795 | -2,65 % | €27,01M | €252,99K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,81477 | -4,12 % | €26,96M | €66,17K | |
RAND Rand Capital Corp | €8,8136 | -2,33 % | €26,85M | €1,44K | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | €2,1026 | +0,00 % | €26,81M | €2,10K | |
NNVC NanoViricides Inc. | €1,3229 | -6,21 % | €26,77M | €179,88K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | €3,4518 | -5,29 % | €26,77M | €31,09K | |
LIVE Live Ventures Inc | €8,6471 | -6,45 % | €26,74M | €15,02K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | €1,2879 | -2,00 % | €26,73M | €56,13K | |
AMSS AMASS Brands Inc. Common Stock | €1,4105 | +1,90 % | €26,64M | €75,44K | |
NTRP NextTrip, Inc. Common Stock | €1,8442 | +2,68 % | €26,62M | €68,93K | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,8824 | +1,70 % | €26,56M | €54,36K |
От 5206 до 5220 из 11561 результатов
Цена акции