Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8310 | -0,33% | -- | $553,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $24,9200 | -0,34% | -- | $860,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,7360 | -0,14% | -- | $356,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5100 | -0,25% | -- | $206,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,8200 | -0,23% | -- | $31,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,1000 | -0,05% | -- | $8,41K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,5640 | -0,85% | -- | $146,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,6740 | -1,18% | -- | $178,81K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6660 | -0,22% | -- | $7,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,6600 | -1,30% | -- | $1,50K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,2210 | -0,35% | -- | $1,89K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,9500 | -1,65% | -- | $5,61K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6400 | +0,17% | -- | $4,80K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,12 | +0,00% | -- | $15,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $10,9940 | -3,48% | -- | $22,35K |
6166 – 6180 de 11561 resultados
Preço das ações