Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,9200 | +0,00% | -- | $8,57K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,0050 | +0,00% | -- | $2,57K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,7696 | +0,00% | -- | $1,44K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5900 | +0,00% | -- | $175,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,9241 | +0,00% | -- | $549,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,1200 | +0,00% | -- | $4,90K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,9029 | +0,00% | -- | $69,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,2200 | +0,00% | -- | $71,54K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,7350 | +0,00% | -- | $235,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,9856 | +0,00% | -- | $46,86K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,3298 | +0,00% | -- | $19,16K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,1800 | -0,45% | -- | $1,000 | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5900 | +0,00% | -- | $10,88K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,12 | +0,00% | -- | $238,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $10,8900 | -4,39% | -- | $789,00 |
6166 - 6180 dari 11561 hasil
Harga saham