Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76,1329 | +0,00% | -- | $16,83K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $104,42 | +0,00% | -- | $725,64K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68,4573 | +0,00% | -- | $12,71K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $92,4400 | +0,00% | -- | $2,42M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64,8500 | +0,00% | -- | $145,70K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2300 | +0,06% | -- | $2,37K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $98,5700 | +0,00% | -- | $77,79K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $24,7500 | +0,02% | -- | $265,92K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $31,6400 | -0,11% | -- | $52,71K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,0000 | +0,00% | -- | $39,78K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $37,5400 | +0,00% | -- | $39,06K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $42,4300 | +0,55% | -- | $619,28K | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $75,5151 | +0,00% | -- | $3,34K | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,4200 | +0,00% | -- | $229,65K | |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | $78,4200 | +0,00% | -- | $33,14K |
6211 – 6225 de 11476 resultados
Preço das ações