Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,52% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6700 | +1,17% | -- | $270,75M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,4400 | -2,94% | -- | $208,86K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,3700 | -0,36% | -- | $451,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,5100 | +2,26% | -- | $3,46M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,1800 | +2,18% | -- | $9,23M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,7143 | +1,21% | -- | $3,11K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,0200 | -0,08% | -- | $1,39M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,5401 | +2,12% | -- | $2,36M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $59,3150 | +0,30% | -- | $5,20K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,7100 | +0,44% | -- | $19,32K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,0472 | +0,41% | -- | $4,05K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,5790 | -0,12% | -- | $169,61K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38,0255 | +0,49% | -- | $1,20K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $69,6700 | -1,91% | -- | $78,04K |
6406 – 6420 de 11561 resultados
Preço das ações