Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €47,0030 | +0,61% | -- | €3,94K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €29,6122 | +0,24% | -- | €409,32K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €81,0104 | +0,24% | -- | €1,31K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,9486 | +0,47% | -- | €2,19K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,7723 | -0,04% | -- | €18,82K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,0215 | -0,22% | -- | €220,04K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €41,4921 | -0,13% | -- | €10,18K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €87,9692 | +0,41% | -- | €30,40K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €126,81 | +0,40% | -- | €71,17K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,9075 | +0,05% | -- | €3,05M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €106,28 | -0,10% | -- | €5,50K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,9976 | +0,04% | -- | €26,41K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €22,3318 | -0,06% | -- | €25,56K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €116,30 | -0,15% | -- | €749,06 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €43,4765 | +0,00% | -- | €15,14K |
6421 – 6435 de 11561 resultados
Preço das ações