Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AXS Axis Capital Holders Limited | $113,36 | +0,00% | $8,01B | $325,27K | |
NPO Enpro Inc. | $328,40 | -2,12% | $8,01B | $201,51K | |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | $8,4300 | +0,00% | $8,00B | $3,33M | |
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $51,9500 | +0,00% | $8,00B | $3,26M | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | $38,7750 | -0,04% | $7,97B | $793,63K | |
BIO.B Bio-Rad Laboratories, Inc. Class B | $318,00 | +7,25% | $7,93B | $32,00 | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $138,00 | -0,19% | $7,92B | $399,86K | |
STN Stantec, Inc. | $70,0300 | +0,00% | $7,92B | $384,83K | |
FRO Frontline Plc | $36,7400 | -0,03% | $7,90B | $2,03M | |
FRHC Freedom Holding Corp. | $162,49 | +0,17% | $7,89B | $294,05K | |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | $37,0000 | +0,54% | $7,85B | $14,72M | Transacionar |
MIDD Middleby Corp | $175,09 | -0,02% | $7,83B | $641,69K | |
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc | $131,68 | +0,05% | $7,83B | $295,25K | |
TAP Molson Coors Beverage Company Class B | $40,1700 | +0,98% | $7,77B | $1,25M | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | $144,75 | +0,07% | $7,77B | $1,21M |
1081 – 1095 de 11476 resultados
Preço das ações