今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $51.9500 | +0.00% | $8.00B | $3.26M | |
HQY HealthEquity, Inc | $97.6100 | -0.06% | $7.99B | $617.61K | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | $71.8100 | -0.04% | $7.99B | $4.45M | |
OKLO Oklo Inc. | $41.2100 | +0.24% | $7.97B | $8.72M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $304.36 | +0.00% | $7.96B | $248.45K | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | $343.76 | -0.07% | $7.95B | $264.32K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | $22.3100 | -0.09% | $7.95B | $6.93M | |
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | $15.6850 | +0.03% | $7.94B | $3.21M | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | $40.2550 | -0.01% | $7.94B | $741.72K | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | $75.9999 | +2.34% | $7.90B | $1.96M | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | $126.67 | +0.00% | $7.84B | $468.88K | |
STN Stantec, Inc. | $69.5600 | +0.00% | $7.84B | $287.05K | |
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC. | $37.4600 | +0.00% | $7.84B | $3.19M | |
SNAP Snap Inc. | $4.5400 | +0.22% | $7.83B | $34.25M | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $47.7300 | +0.00% | $7.83B | $706.28K |
顯示 1081 ~ 1095/共 11638 條結果
股票價格