Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $115,88 | +0,00% | -- | $27,12K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $350,38 | +0,00% | -- | $144,20K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $14,3100 | +0,00% | -- | $196,42K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $20,3400 | +0,00% | -- | $2,58M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3840 | +0,03% | -- | $89,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $241,15 | +0,00% | -- | $9,95K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $195,37 | +0,00% | -- | $433,23K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $63,1166 | +0,00% | -- | $6,000 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,4300 | -0,02% | -- | $1,07M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,5250 | +0,09% | -- | $6,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,7200 | +0,00% | -- | $3,97K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $26,0079 | +0,00% | -- | $106,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9000 | +0,00% | -- | $227,79K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,9800 | +0,00% | -- | $555,21K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $97,3200 | +0,00% | -- | $2,40M |
11176 – 11190 de 11561 resultados
Preço das ações