Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LYFT Lyft, Inc. Class A Common Stock | €13,4437 | +0,07% | €4,73B | €6,81M | |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | €52,5159 | +0,00% | €4,72B | €779,46K | |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V | €97,7637 | +0,10% | €4,72B | €48,58K | |
BLSH Bullish | €22,3420 | -0,04% | €4,71B | €1,43M | |
NICE NICE Ltd | €84,4905 | -0,08% | €4,71B | €338,66K | |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | €137,86 | +0,00% | €4,71B | €352,35K | |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | €9,4665 | +0,09% | €4,69B | €2,05M | |
CECO Ceco Environmental Corp | €71,7986 | -0,01% | €4,68B | €889,95K | |
OTEX Open Text Corp | €20,1393 | +0,00% | €4,68B | €501,04K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €57,2098 | -0,02% | €4,67B | €502,67K | |
UEC Uranium Energy Corp. | €9,4141 | +0,00% | €4,67B | €4,83M | |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. Common Stock | €36,7472 | -0,05% | €4,66B | €581,75K | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | €93,2752 | +0,22% | €4,65B | €1,98M | |
ACLS Axcelis Technologies Inc | €126,24 | -0,06% | €4,65B | €470,62K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | €4,4317 | +0,00% | €4,63B | €1,07M |
1351 – 1365 de 11476 resultados
Preço das ações