Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JAN Janus Living, Inc. | $29,1200 | +0,00% | $5,99B | $1,23M | |
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation | $42,2600 | +0,00% | $5,99B | $766,64K | |
MTRN Materion Corporation | $265,43 | +0,00% | $5,97B | $244,72K | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | $44,1800 | -0,02% | $5,96B | $953,97K | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | $146,25 | -0,26% | $5,96B | $44,34K | |
MCY Mercury General Corp. | $110,48 | +0,00% | $5,95B | $242,31K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | $83,0400 | +0,04% | $5,95B | $1,35M | |
BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | $12,9950 | -0,04% | $5,94B | $1,79M | |
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | $33,9900 | +0,24% | $5,93B | $4,54M | |
KRG Kite Realty Group Trust | $28,6800 | +0,00% | $5,93B | $802,93K | |
ASB Associated Banc-Corp | $31,1800 | +1,76% | $5,92B | $1,06M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | $45,9100 | -0,17% | $5,90B | $806,80K | |
HOMB Home BancShares, Inc. | $28,6800 | +0,00% | $5,90B | $631,21K | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | $75,2800 | +0,27% | $5,89B | $28,85K | |
ESNT Essent Group LTD | $64,8500 | +0,00% | $5,89B | $269,90K |
1276 – 1290 de 11476 resultados
Preço das ações