Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CATX Perspective Therapeutics, Inc. | AED11,0554 | -5,05 % | AED1,52B | AED10,33M | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | AED31,1829 | -2,30 % | AED1,51B | AED862,73K | |
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | AED38,8226 | +0,00 % | AED1,51B | AED136,11K | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | AED37,6634 | +0,04 % | AED1,51B | AED58,52K | |
PLBC Plumas Bancorp | AED213,80 | +0,62 % | AED1,51B | AED139,15K | |
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. Common Stock | AED28,1711 | -0,52 % | AED1,50B | AED601,95K | |
TENX Tenax Therapeutics, Inc. | AED64,4227 | -4,26 % | AED1,50B | AED3,85M | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | AED13,1857 | -1,91 % | AED1,50B | AED235,49K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | AED40,7508 | +1,88 % | AED1,50B | AED602,66K | |
SHOE Shoe Station Group, Inc. Common Stock | AED56,3790 | +2,13 % | AED1,50B | AED1,83M | |
CMPX Compass Therapeutics, Inc. Common Stock | AED8,5395 | +0,65 % | AED1,50B | AED10,27M | |
UPB Upstream Bio, Inc. Common Stock | AED27,6569 | -3,59 % | AED1,50B | AED1,25M | |
VHI Valhi, Inc. | AED49,8780 | +0,15 % | AED1,49B | AED22,34K | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | AED64,6430 | +1,03 % | AED1,49B | AED25,62K | |
ISTR Investar Holding Corporation | AED108,46 | +1,93 % | AED1,49B | AED1,19M |
От 3451 до 3465 из 11561 результатов
Цена акции