Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corp | $183,54 | +0,37 % | $32,66B | $805,53K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $270,67 | +1,08 % | $32,24B | $1,02M | |
DTE DTE Energy Company | $150,27 | +0,67 % | $32,04B | $1,22M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $199,25 | +0,17 % | $31,90B | $1,13M | |
AEE Ameren Corporation | $112,94 | +1,05 % | $31,83B | $1,17M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $552,50 | +1,48 % | $31,79B | $65,24K | |
STLD Steel Dynamics Inc | $228,38 | +2,84 % | $31,78B | $1,14M | |
TWLO Twilio Inc. | $214,50 | -1,88 % | $31,76B | $2,06M | Торговать |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $33,9296 | -0,32 % | $31,71B | $4,66M | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | $168,12 | -0,36 % | $31,69B | $1,00M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $68,2600 | -10,80 % | $31,64B | $9,15M | |
SATS EchoStar Corporation | $103,94 | +0,02 % | $31,63B | $10,22M | |
EXR Extra Space Storage, Inc. | $143,96 | +0,90 % | $31,54B | $876,92K | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $78,9900 | +2,52 % | $31,53B | $3,12M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $73,2800 | +3,83 % | $31,49B | $149,98K |
От 436 до 450 из 11561 результатов
Цена акции