Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €11,4489 | +0,00% | €27,99B | €37,63 | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | €180,32 | +0,02% | €27,92B | €354,49 | |
ZTS ZOETIS INC. | €66,2690 | +0,39% | €27,92B | €249,46 | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €182,43 | -0,02% | €27,91B | €76,15 | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €472,57 | +0,46% | €27,88B | €23,63 | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €70,3391 | -0,34% | €27,87B | €1,750 | |
SATS EchoStar Corporation | €90,9787 | +0,02% | €27,69B | €8,95M | |
CPNG Coupang, Inc. | €16,8066 | +0,27% | €27,62B | €32,39K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €233,51 | +0,01% | €27,60B | €526,93 | |
EXR Extra Space Storage, Inc. | €127,92 | +0,00% | €27,59B | €441,47K | |
NRG NRG Energy, Inc. | €123,42 | -0,01% | €27,58B | €162,80 | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,5821 | -0,67% | €27,57B | €7,877 | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | €191,37 | -0,15% | €27,43B | €7,66K | Trading |
MTZ MasTec, Inc. | €330,86 | -0,69% | €27,40B | €376,37 | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €40,7715 | +0,00% | €27,32B | €2,41M |
436 - 450 dari 11476 hasil
Harga saham