Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | $49,4343 | +0,21 % | -- | $8,000 | |
ACTS FIS Tactical Equity ETF | $27,6226 | -0,55 % | -- | $621,00 | |
ACVF American Conservative Values ETF | $54,4300 | +0,55 % | -- | $3,81K | |
ACVT Advent Convertible Bond ETF | $28,1351 | -0,23 % | -- | $28,00 | |
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | $31,2809 | +0,27 % | -- | $4,32K | |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $157,66 | +0,41 % | -- | $2,30M | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | $122,40 | +0,34 % | -- | $55,98K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | $75,7300 | +0,35 % | -- | $1,05M | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | $20,6400 | -0,05 % | -- | $1,56M | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | $20,3600 | -0,44 % | -- | $510,30K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | $3,5400 | +1,14 % | -- | $3,02M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | $8,4250 | -0,53 % | -- | $3,59K | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | $19,1050 | +0,79 % | -- | $2,00K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | $56,0140 | +0,38 % | -- | $8,34K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | $46,1700 | -0,70 % | -- | $5,96K |
От 6046 до 6060 из 11561 результатов
Цена акции